Liefergebiet
Liefergebiet: Zuschnitte und Ware abholen in Deutschland und Österreich, Displays zurück an Zentrallager und Märkte
Von Duisburg bis Wiener Neudorf: Die flachen Zuschnitte Ihres Displayherstellers und die Ware aus Ihrem Werk holt eine Partnerspedition ab, gebucht binnen 24 Stunden und ohne Zollpapiere im EU-Binnenmarkt. Die fertigen Displays fahren danach nicht zwingend zu Ihnen zurück, sondern meist direkt ins Zentrallager des Handels oder zu den Märkten. Für Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Vorarlberg ist Záchlumí an der D5 der nächste Standort, für Niederösterreich Slavonice. Unten stehen für 12 Städte Kilometer, Fahrzeit, Grenzübergang und der Fracht-Richtwert – je Palette und Richtung ab 85 € (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster, Stand 2026).
Welcher Standort liegt meinem Bundesland am nächsten?
| Land | Nächster Standort | Übergang | Fahrzeit LKW | Städte dieser Seite |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 5–6 Stunden | Crailsheim |
| Bayern | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 3–5 Stunden | Bayreuth, Erlangen, Ingolstadt |
| Hessen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 7–8 Stunden | Darmstadt |
| Niedersachsen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 10,5–11,5 Stunden | Osnabrück |
| Nordrhein-Westfalen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 9,5–11,5 Stunden | Bergisch Gladbach, Duisburg, Mülheim an der Ruhr |
| Rheinland-Pfalz | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 7–8 Stunden | Neustadt an der Weinstraße |
| Niederösterreich | Slavonice – gleich hinter dem Übergang Fratres | Fratres / Slavonice | 3,5–4,5 Stunden | Wiener Neudorf |
| Vorarlberg | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 7,5–8,5 Stunden | Bregenz |
Fahrzeiten sind grob geschätzt (Straßen-km bei 65 km/h im Schnitt, dazu eine Stunde für das Beladen, auf halbe Stunden gerundet). Alle Regionen, die APOOL WERKE für sämtliche Leistungen bedient, zeigt apool.de/regionen.
12 Städte mit Entfernung, Fahrzeit und Transport-Richtwert
| Stadt | Nächster Betrieb | Entfernung | LKW-Fahrzeit | Grenzübergang | Palette / LKW (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayreuth | Záchlumí | 142 km | 3–4 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 85 € / 456 € |
| Wiener Neudorf | Slavonice | 164 km | 3,5–4,5 Stunden | Fratres / Slavonice | 85 € / 488 € |
| Erlangen | Záchlumí | 190 km | 3,5–4,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 87 € / 526 € |
| Ingolstadt | Záchlumí | 217 km | 4–5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 93 € / 565 € |
| Crailsheim | Záchlumí | 260 km | 5–6 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 102 € / 627 € |
| Darmstadt | Záchlumí | 406 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 134 € / 839 € |
| Neustadt an der Weinstraße | Záchlumí | 419 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 137 € / 858 € |
| Bregenz | Záchlumí | 441 km | 7,5–8,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 142 € / 889 € |
| Bergisch Gladbach | Záchlumí | 573 km | 9,5–10,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 171 € / 1.081 € |
| Duisburg | Záchlumí | 630 km | 10,5–11,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 184 € / 1.164 € |
| Mülheim an der Ruhr | Záchlumí | 632 km | 10,5–11,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 184 € / 1.166 € |
| Osnabrück | Záchlumí | 640 km | 10,5–11,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 186 € / 1.178 € |
Richtwerte: Richtwerte 2026 – unverbindlich. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie nach Anfrage und Muster. Alle Preise netto zzgl. USt. – bei Leistungen an Unternehmen in Deutschland gilt das Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG), es fällt keine tschechische Mehrwertsteuer an.
Wie kommen Zuschnitte und Ware zu uns – und die Displays in den Handel?
Lastwagen besitzen wir keine – nach Ihrer Auftragsbestätigung beauftragt Elisabeth Zachová spätestens nach 24 Stunden einen Speditionspartner: für die Zuschnitte beim Displayhersteller, für die Ware in Ihrem Werk oder bei Ihrem Lieferanten, oft als zwei getrennte Abholungen. Kleine Mengen fahren als Stückgut, große als Komplett-LKW mit 33 Palettenstellplätzen. Nach der Serie geht die Fracht dorthin, wo die Verteilliste es verlangt – ins Zentrallager, an einen Cross-Docking-Punkt oder direkt in die Märkte, in der Regel 1–2 Tage unterwegs. EU-Binnenmarkt – kein Zoll, keine Ausfuhranmeldung; Lieferschein und Pro-forma-Rechnung für den Warenverkehr genügen.
So entsteht der Fracht-Richtwert: 45 € Grundbetrag je Palette plus 0,22 € je Kilometer, nie weniger als 85 €; ein ganzer LKW kostet 250 € plus 1,45 € je Kilometer. Verbindlich ist der Frachtpreis im Angebot (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster). Begleitpapiere und Grenzübergänge erklärt die Transportseite auf apool.de/transport.
An welchem Standort werden meine Displays bestückt?
Displays bauen wir vor allem in Moravská Třebová und Bludov auf – zusammen über 900 Palettenplätze inklusive externem Lager. Für Kunden aus Bayern oder dem Westen nehmen die Zuschnitte oft den Weg über Záchlumí, für Ostösterreich über Slavonice; wo die Linie läuft, entscheidet die freie Kapazität zum Aktionstermin. Rampen, Palettenplätze und Anlieferzeiten aller sieben Standorte stehen unter Standorte.
Vorlaufzeit
- Angebotspätestens 24 Stunden nach Ihrer Anfrage
- Zuschnitte und Ware bei unsAbholung per Partnerspedition, gebucht binnen 24 Stunden
- Erstmuster2–5 Tage nach Wareneingang, Fotos von allen Seiten
- Serie und Versand5–15 Arbeitstage, Transport 1–2 Tage
Displays und Ware am besten drei Wochen ab Wareneingang vor dem Aktionsstart einplanen · Eilaufträge auch am Wochenende und an Feiertagen – Zuschlag 25 % (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).